株式会社マックスネット 会社案内
会社概要
社名 | 株式会社マックスネット Maxnet Co., Ltd. |
---|---|
所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目13番地7号 新保ビル616 #616 SHINBO BUILDING 6-13-7 Ginza, Chuo-ku, Tokyo Japan 104-0061 TEL: 03-6800-8920 FAX: 03-6730-1675 |
代表者 | 代表取締役 矢追 龍之介 President Ryunosuke Yaoi |
設立 | 1999年7月30日 |
資本金 | 1000万円 |
グループ会社 | 株式会社NSM・株式会社3NS |
業務内容
- 画像処理パッケージプログラムの輸入・販売・サポート
- お客様向け個別の画像処理プログラムの開発、コンサルテーション
- Webベースシステムの開発・構築
目標
研究、設計、製造、教育、販売、保守、診断、探査の各業務において、インタラクティブ3D表示の直接利用やネットワーク利用は正確で迅速なコミュニケーションに飛躍的に寄与すると、マックスネットは考えています。
あらゆる業務でのインタラクティブ3D化とネットワーク化によるビジュアル・エンジニアリングに貢献するべく、マックスネットは3D表示 + インタラクティブ動作 + ネットワーク での研究開発支援ツールの提供とその普及が目標です。
沿革
1999年 | TGS社OpenInventorの輸入販売開始 |
2000年 | Linuxサーバ構築と維持サービス開始 |
2001年 | QuickCatch(Webベースのファイル転送ツール) |
2002年 | TGS社Amiraの販売開始 |
2003年 | MOLDA-QuLisVRを故吉田弘教授ご指導の元で開発(経産省関東経済局プログラム) |
2004年 | Web-MBinder(問い合わせ回答ツール) |
2005年 | 新連携対策委託事業プログラム/経産省 (CT画像をベースとした血流ダイナミック・シミュレーションによる動脈瘤事前予測解析ソフトの開発) |
2006年 | ServerAlarmBox開発 |
2007年 | Interactive Product Animator;IPA保守受託開始 |
2008年 | 福岡事務所開設 |
2010年 | GPUソリューション開発開始(SIRT法) |
2011年 | IPA(自社開発のV9へ) |
2012年 | グローバル技術連携支援事業(経済産業省)で”MRI画像に基づく心臓動態解析~”にアールテック社様の関連にて参画 |
2013年 | 平成25年度「課題解決型医療機器等開発事業」(経済産業省)で採択された「流体解析に基づいた脳動脈瘤治療用セミカスタムステントの開発」に参画(3年間) |
2014年 | アールテック社のご協力により、左心室壁3層ねじれモデル制作 |
2015年 | アルム社で脳動脈瘤のFDステント配置シミュレーション用の特許2件出願 |
2016年 | 脳動脈瘤FDステント配置シミュレーションの担当ソフト制作 |
2017年 | アルム社ステントビューワで、ステント配置予測-実時間警報の開発 |
2018年 | ORS社製品 Dragonflyの取扱開始 MeVis Medical Solutions AG社製品 MeVisLabの取扱開始 NEDOの「人工知能技術適用によるスマート社会の実現」に採択された「人工知能による脳卒中予防システムの開発・実用化」に参画 |
2019年 | 脳神経外科向けトラクトグラフィーソフト「IV-Tract」の開発・販売開始 SIMLON社LBM開発支援・販売開始 |
2020年 | 脳動脈血流解析「IV-Flow」の開発・販売開始 Mask RCNNを利用したAIセグメンテーションシステムの開発・販売 |
2021年 | IV-VIRsystem ロータブレーター用の冠動脈内腔仮想生成表示システムの開発・販売 |
2022年 | 脳内のFunctional Connectivity解析のために MNE-Python の操作支援を実施 |
2024年 | 株式会社NSMのグループ会社となり、代表取締役交代 |
主要実績
- NKK/JFEグループのLinux Web系サーバの安定連続運転
(11年間の稼働率:99.9999%、140万pages/month、自動監視・復旧機構開発済) - T社プレス品製造指示ビューア支援(2002年~2008年):OpenInventor
- AIST結晶ビューア開発支援(2007年~2009年):VTK/Linux
- T光学機器会社/K大学とOCT開発支援(2006年~2008年):Amira+ImageJ
- 3D画像抽出(A社)
- 高速静脈パターン認識(B社)
- SIRT再構成法のGPU化(J社)
- 自動車部品検査用3Dビューワ開発(2011年)